NOMBRE | CURSO | BAREMACIÓN | |
1 | AMELIE MACÍAS WILHEMY | 4ºA | |
2 | ALICIA PIÑERO LABRADOR | 4ºA | |
3 | PATRICIA PARTIDA FLOR | 4ºA | |
4 | ALBA GÓMEZ GARCÍA | 4ºA | |
5 | ISABEL MUÑOZ GARCÍA | 4ºA | |
6 | PAULA DE MARCO RINCÓN | 4ºA | |
7 | MARÍA ARANA NIETO | 4ºA | |
8 | MARTA APARICIO REAL | 4ºA | |
9 | IRENE GÓMEZ CASTRO | 4ºB | |
10 | JOSUÉ CASQUEIRO PUERTO | 4ºB | |
11 | FABIOLA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 4ºC | |
12 | ELENA BAZÁN TORRES | 4ºC | |
13 | JAIME DURAN GONZÁLEZ | 4ºC | |
14 | ANA VERA PEÑA | 4ºC | |
15 | SUSANA SOTO SÁNCHEZ | 4ºC | |
16 | CELIA MORENO VÁZQUEZ | 4ºC | |
17 | VIOLETA CANTÓN MEDRANA | 4ºC | |
18 | SOLEDAD LÓPEZ FELIX | 4ºC | |
19 | JOSÉ LUIS MORENO NEIRA | 4ºE | |
20 | DANIELA RIDENOUR VÁZQUEZ | 4ºE | |
21 | JORGE RUIZ MONTES DE OCA | 3ºC | 35 |
22 | MARTA MONTÓN PADILLA | 3ºA | 34,18 |
23 | Mº PAZ LÓPEZ LÓPEZ | 3ºA | 33,54 |
24 | TOMÁS VILLALBA DEL RÍO | 3ºC | 31,8 |
25 | ANDREA RUIZ DÍAZ | 3ºA | 31,09 |
SUPLENTES | |||
1 | CARMEN Mª VIDAL CARO | 3ºB | 30,6 |
2 | CLARA GAONA GARCÍA | 3ºA | 29,7 |
3 | ALBA MOLINA POZO | 3ºA | 29,54 |
4 | ESPERANZA CALVO MUÑOZ | 3ºA | 29,36 |
5 | PAULA CASTILLO BENÍTEZ | 3ºA | 28,88 |
Este Blog es la ventana de entrada a Europa desde todos los proyectos del IES FERNANDO SAVATER.
martes, 30 de mayo de 2017
PUBLICADO EL LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA EL INTERCAMBIO ESCOLAR JEREZ-MILÁN PARA EL CURSO 2017-18
Suscribirse a:
Entradas (Atom)